О проекте

  • ЖК Две Столицы – новый жилой комплекс комфорт-класса, который расположен в современном и зеленом Московском районе г. Санкт-Петербурга.
  • В данном ЖК вы найдете широкий выбор жилья от уютных студий до комфортных 3-комнатных квартир, а также, подземный паркинг на 500 машиномест. В каждом доме есть специальные помещения для хранения колясок и велосипедов, что позволяет экономить место в квартире.
  • В ЖК созданы все условия для комфортного проживания: хорошая транспортная доступность, до метро «Звездная» 15 минут пешком, современные детские и спортивные площадки. В ближайшее время планируется строительство 2 школ и 3 детских садов, стадиона, поликлиники.
  • ЖК сдан и почти полностью заселен. Последние реализуемые квартиры находятся в собственности Московского Индустриального Банка. Приобретение осуществляется по договору купли-продажи с Банком"
about_dve_stolicy

Выберите квартиру

jk_img_choose_flat
icon_flors
Этаж
icon_rooms
Комнат
icon_size
Площадь, м2
icon_rooms
Цена, млн ₽
flat
Обращаем ваше внимание, фактическая площадь квартиры указана в таблице
Секция Этаж Квартира Комнат Площадь Цена Цена за 1 м2
13 2 215 3 85 м2 10 316 480 ₽ 121 370 ₽
14 17 448 3 83,4 м2 10 121 810 ₽ 121 364 ₽
14 3 336 3 83,4 м2 10 121 810 ₽ 121 364 ₽
14 13 416 3 83,5 м2 10 134 170 ₽ 121 367 ₽
14 15 432 3 83,7 м2 10 158 890 ₽ 121 372 ₽
14 2 328 3 84,4 м2 10 243 350 ₽ 121 366 ₽
15 13 504 3 93,7 м2 10 338 110 ₽ 110 332 ₽
15 14 509 3 93,8 м2 10 349 440 ₽ 110 335 ₽
15 16 519 3 93,9 м2 10 360 770 ₽ 110 338 ₽
15 12 499 3 93,7 м2 10 338 110 ₽ 110 332 ₽
15 17 524 3 93,8 м2 10 349 440 ₽ 110 335 ₽
15 15 514 3 93,8 м2 10 349 440 ₽ 110 335 ₽
15 11 494 3 94 м2 10 371 070 ₽ 110 330 ₽
15 3 454 3 94,5 м2 10 426 690 ₽ 110 335 ₽
15 8 479 3 94,5 м2 10 426 690 ₽ 110 335 ₽
15 2 449 3 95,9 м2 10 581 190 ₽ 110 335 ₽
16 6 47 1 37,3 м2 4 708 130 ₽ 126 223 ₽
16 16 135 3 77,9 м2 9 331 800 ₽ 119 792 ₽
16 1 2 3 79 м2 8 801 350 ₽ 111 409 ₽
16 10 82 1 26,2 м2 3 645 170 ₽ 139 128 ₽
16 13 108 3 77,9 м2 9 331 800 ₽ 119 792 ₽
16 10 81 3 78 м2 9 344 160 ₽ 119 796 ₽
18 6 410 1 38,7 м2 4 807 010 ₽ 127 506 ₽
18 7 420 1 37,8 м2 4 819 370 ₽ 127 496 ₽
18 8 430 1 37,9 м2 4 831 730 ₽ 127 486 ₽
18 1 360 1 26,2 м2 3 389 730 ₽ 129 379 ₽
18 14 490 1 37,1 м2 4 729 760 ₽ 127 486 ₽
18 11 460 1 37,3 м2 4 755 510 ₽ 127 493 ₽
18 12 470 1 37,3 м2 4 755 510 ₽ 127 493 ₽
18 9 440 1 37,7 м2 4 807 010 ₽ 127 506 ₽
18 2 370 1 37,7 м2 4 807 010 ₽ 127 506 ₽
18 3 547 1 37,7 м2 4 758 600 ₽ 126 222 ₽
20 1 4 1 25,6 м2 3 312 480 ₽ 129 393 ₽
21 1 157 1 26,1 м2 3 376 340 ₽ 129 361 ₽
21 2 168 1 35,8 м2 4 518 610 ₽ 126 218 ₽
21 4 184 1 24,9 м2 3 463 890 ₽ 139 112 ₽
22 1 312 3 82,7 м2 9 398 750 ₽ 113 648 ₽
2 14 291 1 37,5 м2 4 903 500 ₽ 130 760 ₽
5 3 467 1 27,9 м2 3 881 040 ₽ 139 105 ₽
5 5 482 1 32,2 м2 4 479 470 ₽ 139 113 ₽
6 2 623 2 64 м2 7 360 380 ₽ 115 005 ₽
8 2 788 2 66,3 м2 7 942 330 ₽ 119 793 ₽
К сожалению, мы не можем найти квартиры с подходящими параметрами :(

Задайте вопрос

    Закажите обратный звонок