close

email
phone
+7 (963) 976-41-36

О проекте

ЖК Хороший — современный микрорайон комфорт-класса в центре Правобережья. Новые дома с высокими потолками, панорамным остеклением, благоустроенным двором, хорошей транспортной доступностью ждут своих жильцов!

Тут есть всё, для комфортного проживания Вашей семьи: современные детские площадки, просторные парковки, детские сады, школы и магазины.

Класс: комфорт, этажность: 12-17 эт., тип дома: монолитный, год сдачи: 2017-2020г.

about

Выберите квартиру

jk_img_choose_flat
icon_flors
Этаж
icon_rooms
Комнат
icon_size
Площадь, м2
icon_rooms
Цена, млн ₽
flat
Обращаем ваше внимание, фактическая площадь квартиры указана в таблице
Секция Этаж Квартира Комнат Площадь Цена Цена за 1 м2
6 8 192 1 40,2 м2 2 284 540 ₽ 56 830 ₽
7 5 135 1 40,4 м2 2 361 734 ₽ 58 459 ₽
6 6 183 1 40,4 м2 2 293 810 ₽ 56 777 ₽
6 5 179 1 40,5 м2 2 367 036 ₽ 58 445 ₽
6 6 184 1 40,5 м2 2 298 960 ₽ 56 764 ₽
6 7 187 1 40,5 м2 2 298 960 ₽ 56 764 ₽
8 3 84 1 40,5 м2 2 298 960 ₽ 56 764 ₽
8 7 99 1 40,5 м2 2 367 036 ₽ 58 445 ₽
8 7 100 1 40,7 м2 2 377 641 ₽ 58 419 ₽
8 6 95 1 40,7 м2 2 377 641 ₽ 58 419 ₽
6 5 180 1 40,8 м2 2 382 943 ₽ 58 405 ₽
9 6 52 1 40,9 м2 2 387 185 ₽ 58 366 ₽
8 6 96 1 40,9 м2 2 387 185 ₽ 58 366 ₽
5 4 218 1 41 м2 2 323 680 ₽ 56 675 ₽
9 5 47 1 41 м2 2 323 680 ₽ 56 675 ₽
9 6 51 1 41,2 м2 2 403 093 ₽ 58 327 ₽
8 5 92 1 41,2 м2 2 403 093 ₽ 58 327 ₽
1 2 10 1 42,6 м2 2 404 020 ₽ 56 432 ₽
4 2 2 1 43,6 м2 2 453 460 ₽ 56 272 ₽
4 4 10 1 43,4 м2 2 443 160 ₽ 56 294 ₽
3 11 103 2 62,3 м2 3 411 628 ₽ 54 761 ₽
3 12 104 2 62,4 м2 3 485 863 ₽ 55 863 ₽
3 12 105 1 51,9 м2 2 943 948 ₽ 56 723 ₽
3 13 109 2 62,2 м2 3 476 319 ₽ 55 889 ₽
4 4 11 2 69,3 м2 3 713 150 ₽ 53 580 ₽
3 13 112 1 52,2 м2 2 958 795 ₽ 56 682 ₽
3 13 113 2 61,9 м2 3 461 472 ₽ 55 920 ₽
2 1 1 2 55,2 м2 3 066 966 ₽ 55 561 ₽
1 1 3 2 59,9 м2 3 296 034 ₽ 55 026 ₽
3 14 114 2 62 м2 3 466 774 ₽ 55 916 ₽
3 14 118 2 62,2 м2 3 476 319 ₽ 55 889 ₽
3 15 119 2 62,2 м2 3 591 610 ₽ 57 743 ₽
3 15 123 2 62,4 м2 3 601 910 ₽ 57 723 ₽
3 16 124 2 62,4 м2 3 601 910 ₽ 57 723 ₽
3 16 125 1 52 м2 3 047 770 ₽ 58 611 ₽
3 16 127 1 52,4 м2 3 068 370 ₽ 58 557 ₽
3 16 128 2 62,2 м2 3 591 610 ₽ 57 743 ₽
4 5 15 2 69,1 м2 3 813 558 ₽ 55 189 ₽
4 7 23 2 69,1 м2 3 813 558 ₽ 55 189 ₽
4 2 3 2 69,5 м2 3 832 647 ₽ 55 146 ₽
4 9 30 1 42,8 м2 2 413 290 ₽ 56 385 ₽
4 9 32 2 61,2 м2 3 427 536 ₽ 56 006 ₽
4 10 35 2 61,4 м2 3 437 080 ₽ 55 979 ₽
4 2 4 2 61,7 м2 3 451 927 ₽ 55 947 ₽
3 2 54 2 62,9 м2 3 510 255 ₽ 55 807 ₽
3 2 57 2 52,9 м2 3 015 001 ₽ 56 994 ₽
3 2 58 2 62,6 м2 3 496 468 ₽ 55 854 ₽
1 2 6 2 62,7 м2 3 430 717 ₽ 54 716 ₽
3 3 59 2 62,9 м2 3 510 255 ₽ 55 807 ₽
4 3 6 1 43,4 м2 2 443 160 ₽ 56 294 ₽
3 3 63 2 62,6 м2 3 496 468 ₽ 55 854 ₽
3 4 64 2 62,4 м2 3 485 863 ₽ 55 863 ₽
3 4 68 2 62,7 м2 3 500 710 ₽ 55 833 ₽
3 5 69 2 62,9 м2 3 510 255 ₽ 55 807 ₽
4 3 7 2 69,3 м2 3 713 150 ₽ 53 581 ₽
3 5 73 2 62,8 м2 3 506 013 ₽ 55 828 ₽
6 6 185 2 64,4 м2 3 584 490 ₽ 55 660 ₽
8 6 94 2 65 м2 3 614 184 ₽ 55 603 ₽
8 9 106 2 66,1 м2 3 667 209 ₽ 55 480 ₽
8 2 78 2 66,6 м2 3 691 600 ₽ 55 429 ₽
9 3 41 2 66,8 м2 3 701 145 ₽ 55 406 ₽
9 9 65 2 66,8 м2 3 701 145 ₽ 55 406 ₽
9 10 69 2 66,8 м2 3 701 145 ₽ 55 406 ₽
9 7 57 2 67,1 м2 3 715 992 ₽ 55 380 ₽
9 8 61 2 67,2 м2 3 721 294 ₽ 55 376 ₽
9 5 49 2 67,4 м2 3 660 620 ₽ 54 312 ₽
9 11 73 2 67,4 м2 3 656 604 ₽ 54 252 ₽
6 6 182 2 68 м2 3 760 533 ₽ 55 302 ₽
6 8 190 2 69,1 м2 3 753 320 ₽ 54 317 ₽
3 6 74 2 62,9 м2 3 510 255 ₽ 55 807 ₽
3 7 79 2 62,7 м2 3 500 710 ₽ 55 833 ₽
3 8 84 2 62,7 м2 3 500 710 ₽ 55 833 ₽
3 9 89 2 62,5 м2 3 491 166 ₽ 55 859 ₽
3 10 98 2 61,9 м2 3 461 472 ₽ 55 920 ₽
3 11 99 2 81,9 м2 4 109 700 ₽ 50 179 ₽
5 15 264 3 118 м2 6 269 610 ₽ 53 132 ₽
5 15 265 3 162,7 м2 8 160 690 ₽ 50 158 ₽
К сожалению, мы не можем найти квартиры с подходящими параметрами :(

Задайте вопрос

    Закажите обратный звонок